หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
Bachelor of Science Program in Physics
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศึกษาทั่วไป | xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) |
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) | |
เฉพาะ | 5501104 วัสดุศาสตร์ | 3(3-0-6) |
5511201 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐานและการผลิตเบื้องต้น | 3(2-2-5) | |
5511301 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรเบื้องต้น | 3(3-0-6) | |
5511601 วิศวกรรมความปลอดภัย | 3(2-2-5) | |
รวมหน่วยกิต | 18 |
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศึกษาทั่วไป | xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) |
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) | |
5501103 ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับงานอุตสาหกรรม | 3(3-0-6) | |
เฉพาะ | 5501105 ภาษาอังกฤษสำหรับงานอุตสาหกรรม | 3(3-0-6) |
5511512 การวิเคราะห์การลงทุนทางอุตสาหกรรม | 3(2-2-5) | |
เลือกเสรี | xxxxxxx เลือกเสรี | 3(x-x-x) |
รวมหน่วยกิต | 18 |
ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศึกษาทั่วไป | xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) |
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) | |
5512101 การเขียนแบบและออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) | |
5512305 กฎหมายเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม | 2(2-0-4) | |
เฉพาะ | 5512403 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม | 2(2-0-4) |
5512404 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 3(3-0-6) | |
เลือกเสรี | xxxxxxx เลือกเสรี | 3(x-x-x) |
รวมหน่วยกิต | 19 |